Плиты ленточных фундаментов ФЛ
Плиты ленточных фундаментов (фундаментные подушки) — высокопрочные железобетонные изделия, изготавливаются по стандарту
К условиям использования плит ленточных фундаментов относятся:
- температура окружающей среды до -40˚С;
- неагрессивное воздействие грунтовых вод на ЖБИ;
- расчетная сейсмичность зданий до 9 баллов.
Плиты ФЛ в процессе устройства рекомендуется выравнивать с помощью уровней, так как после этого отпадает необходимость выравнивать фундамент. Кроме того, под все капитальные стены здания рекомендуется укладывать плиты одной марки, имеющие одинаковую ширину и несущую способность, чтобы обеспечить таким образом оптимальное распределение нагрузки.
Наименование | Pазмеры, мм | Масса изделия, т | ||
---|---|---|---|---|
L | B | H | ||
подушки ФЛ 8-12 | 800 | 1180 | 300 | 0,55 |
подушки ФЛ 8-24 | 800 | 2380 | 300 | 1,15 |
подушки ФЛ 10-12 | 1000 | 1180 | 300 | 0,75 |
подушки ФЛ 10-24 | 1000 | 2380 | 300 | 1,53 |
подушки ФЛ 12-8 | 1200 | 780 | 300 | 0,50 |
подушки ФЛ 12-12 | 1180 | 0,78 | ||
подушки ФЛ 12-24 | 2380 | 1,63 | ||
подушки ФЛ 14-8 | 1400 | 780 | 300 | 0,58 |
подушки ФЛ 14-12 | 1180 | 0,91 | ||
подушки ФЛ 14-24 | 2380 | 1,90 | ||
подушки ФЛ 16-8 | 1600 | 780 | 300 | 0,65 |
подушки ФЛ 16-12 | 1180 | 1,03 | ||
подушки ФЛ 16-24 | 2380 | 2,15 | ||
подушки ФЛ 20-8 | 2000 | 780 | 500 | 1,25 |
подушки ФЛ 20-12 | 1180 | 1,95 | ||
подушки ФЛ 20-24 | 2380 | 4,05 | ||
подушки ФЛ 24-8 | 2400 | 780 | 500 | 1,45 |
подушки ФЛ 24-12 | 1180 | 2,3 | ||
подушки ФЛ 24-24 | 2380 | 4,75 | ||
подушки ФЛ 28-8 | 2800 | 780 | 500 | 1,8 |
подушки ФЛ 28-12 | 1180 | 2,82 | ||
подушки ФЛ 28-24 | 2380 | 5,9 | ||
подушки ФЛ 32-8 | 3200 | 780 | 500 | 2,05 |
подушки ФЛ 32-12 | 1180 | 3,23 | ||
Актуальные цены вы можете уточнить у менеджеров |
Кроме того, вы можете отправить письмо с вопросом через форму обратной связи