Колонны железобетонные

Колонны железобетонные

Мы занимаемся производством колонн железобетонных для строительства одноэтажных и высотных зданий. У нас вы найдете большой каталог изделий, насчитывающий более 200 марок. Колонны железобетонные изготавливаются из высококачественного армированного бетона и выступают в качестве основы при ведении строительства жилых, общественных и производственных зданий. Главной их задачей является передача через фундамент на грунт нагрузок от расположенных выше конструкций.

Для изготовления колонн железобетонных используется специально подобранная бетонная смесь, позволяющая создавать изделия с повышенной прочностью. Входящая в состав данного вида ЖБИ арматура характеризуется высокими прочностными и пластическими свойствами, она прекрасно сваривается, не корродирует и отличается низкой распорностью в бетоне.

Высота и прочие характеристики колонн железобетонных, необходимых для возведения конкретного строения, в каждом случае определяются отдельно, в зависимости от его конструктивных и архитектурных особенностей. У нас в каталоге они представлены в огромном ассортименте, что позволяет выполнять любые виды строительства.

Актуальные цены вы можете уточнить у менеджеров
N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
L b h1 h Бетон, м3 Сталь, кг
выпуск 2-5
1 1КВД4.33-1.1 2550 300 2250 - 300 0,43 57,1 1,08
2 1КВД4.33-1.2 2550 300 2250 - 400 0,43 62 1,08
3 1КВД4.33-2.1 2550 300 2250 - 300 0,43 61,8 1,08
4 1КВД4.33-2.2 2550 300 2250 - 400 0,43 66,7 1,08
5 1КВО4.33-1.1 2550 300 2250 - 300 0,42 51,4 1,05
6 1КВО4.33-1.2 2550 300 2250 - 400 0,42 56,3 1,05
7 1КВО4.33-2.1 2550 300 2250 - 300 0,42 55,1 1,05
8 1КВО4.33-2.2 2550 300 2250 - 400 0,42 59,9 1,05
9 1КВ4.33-1.1 2550 - - - 300 0,41 42,1 1,03
10 1КВ4.33-1.2 2550 - - - 400 0,41 46,9 1,03
11 2КВД4.33-1.1 5850 300 2250 3300 300 0,97 109,2 2,43
12 2КВД4.33-1.2 5850 300 2250 3300 300 0,97 118,6 2,43
13 2КВО4.33-1.1 5850 300 2250 3300 300 0,95 97,8 2,38
14 2КВО4.33-1.2 5850 300 2250 3300 300 0,95 105,1 2,38
15 2КВ4.33-1.1 5850 - - - 300 0,94 79,1 2,35
16 3КВД4.33-1.1 9150 300 2250 3300 300 1,52 164,2 3,8
17 3КВД4.33-2.2 9150 300 2250 3300 300 1,52 180,2 3,8
18 3КВО4.33-1.1 9150 300 2250 3300 300 1,49 144,2 3,73
19 3КВО4.33-2.1 9150 300 2250 3300 300 1,49 155,1 3,73
20 3КВО4.33-2.2 9150 300 2250 3300 300 1,49 160 3,73
21 3КВ4.33-1.1 9150 - - - 300 1,46 116,1 3,65
22 1КСД4.33-1.1 3300 1050 2250 - 300 0,55 69,8 1,38
23 1КСД4.33-1.2 3300 1050 2250 - 400 0,55 79,5 1,38
24 1КСД4.33-1.4 3300 1050 2250 - 500 0,55 138,7 1,38
25 1КСД4.33-2.1 3300 1050 2250 - 300 0,55 74,5 1,38
26 1КСД4.33-2.2 3300 1050 2250 - 400 0,55 84,2 1,38
27 1КСО4.33-1.1 3300 1050 2250 - 300 0,54 84,1 1,35
28 1КСО4.33-1.2 3300 1050 2250 - 400 0,54 73,8 1,35
29 1КСО4.33-1.4 3300 1050 2250 - 500 0,54 133 1,35
30 1КСО4.33-2.1 3300 1050 2250 - 300 0,54 67,8 1,35
31 1КСО4.33-2.2 3300 1050 2250 - 400 0,54 77 1,35
32 1КС4.33-1.1 3300 - - - 300 0,63 54,7 1,33
33 1КС4.33-1.2 3300 - - - 400 0,63 ? 1,33
34 1КС4.33-1.4 3300 - - - 500 0,63 123,7 1,33
35 1КНД4.33-1.1 5050 1050 4000 - 300 0,84 80,2 2,1
36 1КНД4.33-1.2 5050 1050 4000 - 400 0,84 85,4 2,1
37 1КНД4.33-2.1 5050 1050 4000 - 300 0,84 85,8 2,1
38 1КНД4.33-2.2 5050 1050 4000 - 400 0,84 89,8 2,1
39 1КНО4.33-1.1 5050 1050 4000 - 300 0,83 74,6 2,08
40 1КНО4.33-1.2 5050 1050 4000 - 400 0,83 79,4 2,08
41 1КНО4.33-2.1 5050 1050 4000 - 300 0,83 78,2 2,08
42 1КНО4.33-2.2 5050 1050 4000 - 400 0,83 83,1 2,08
43 1КН4.33-1.1 5050 - - - 300 0,81 65,2 2,03
44 1КН4.33-1.2 5050 - - - 400 0,81 70 2,03
45 2КСД4.33-1.1 6600 1050 2250 3300 400 1,1 131,9 2,75
46 2КСД4.33-1.2 6600 1050 2250 3300 300 1,1 122,2 2,75
47 2КСД4.33-2.1 6600 1050 2250 3300 300 1,1 131,6 2,75
48 2КСД4.33-2.2 6600 1050 2250 3300 400 1,1 141,3 2,75
49 2КСО4.33-1.1 6600 1050 2250 3300 300 1,08 11,8 2,7
50 2КСО4.33-1.2 6600 1050 2250 3300 400 1,08 120,5 2,7
51 2КСО4.33-2.1 6600 1050 2250 3300 300 1,08 118,1 2,7
52 2КСО4.33-2.2 6600 1050 2250 3300 400 1,08 127,8 2,7
53 2КС4.33-2 6600 - - - 400 1,06 110,8 2,65
54 2КСД4.33-2.3 6600 1050 2250 3300 500 1,1 141,3 2,75
55 2КСД4.33-2.4 6600 1050 2250 3300 500 1,1 257,9 2,75
56 2КСО4.33-2.3 6600 1050 2250 3300 500 1,08 127,8 2,7
57 2КСО4.33-2.4 6600 1050 2250 3300 500 1,08 244,4 2,7
58 2КНД4.33-1.1 8350 1050 4000 3300 300 1,36 132,1 3,4
59 2КНД4.33-1.2 8350 1050 4000 3300 400 1,36 136,9 3,4
60 2КНД4.33-2.1 8350 1050 4000 3300 300 1,36 141,5 3,4
61 2КНД4.33-2.2 8350 1050 4000 3300 400 1,36 146,4 3,4
62 2КНД4.33-2.3 8350 1050 4000 3300 500 1,36 146,4 3,4
63 2КНД4.33-2.4 8350 1050 4000 3300 500 1,36 285,9 3,4
64 2КНД4.33-2.5 8350 1050 4000 3300 500 1,36 412,2 3,4
65 2КНД4.33 (20)-1.1 6650 1050 2300 3300 300 1,1 113,5 2,75
66 2КНД4.33 (20)-1.2 6650 1050 2300 3300 400 1,1 118,3 2,75
67 2КНД4.33 (20)-2.1 6650 1050 2300 3300 300 1,1 122,4 2,75
68 2КНД4.33 (20)-2.2 6650 1050 2300 3300 400 1,1 127,7 2,75
69 2КНО4.33 (20)-1.1 8350 1050 4000 3300 300 1,35 120,7 3,38
70 2КНО4.33 (20)-1.2 8350 1050 4000 3300 400 1,35 125,8 3,38
71 2КНО4.33 (20)-2.1 8350 1050 4000 3300 300 1,35 128 3,38
72 2КНО4.33 (20)-2.2 8350 1050 4000 3300 400 1,35 132,9 3,38
73 2КНО4.33 (20)-2.3 6650 1050 4000 3300 500 1,35 132,9 3,38
74 2КНО4.33 (20)-2.4 6650 1050 4000 3300 500 1,35 272,4 3,38
75 2КНО4.33 (20)-2.5 6650 1050 4000 3300 500 1,35 398,7 3,38
76 2КНО4.33 (20)-1.1 6650 1050 2300 3300 300 1,08 102,1 2,7
77 2КНО4.33 (20)-1.2 6650 1050 2300 3300 400 1,08 106,9 2,7
78 2КНО4.33 (20)-2.1 6650 1050 2300 3300 300 1,08 109,4 2,7
79 2КНО4.33 (20)-2.2 6650 1050 2300 3300 400 1,08 114,2 2,7
80 2КНО4.33 (20)-2 6650 - - - 400 1,06 88,2 2,65
81 2КНО4.33 (20)-2 8350 - - - 400 1,33 106,9 3,33
82 1КБД4.33-2.1 4300 300 4000 - 300 0,71 56,9 1,78
83 1КБО4.33-2.1 4300 300 4000 - 300 0,7 50,1 1,75
84 1КБ4.33-1 4300 - - - 300 0,69 37,1 1,73
85 2КБД4.33-1.1 7600 300 4000 3300 300 1,25 92,5 3,13
86 2КБД4.33-2.1 7600 300 4000 3300 300 1,25 102 3,13
87 2КБО4.33-1.1 7600 300 4000 3300 300 1,23 76,7 3,08
88 2КБО4.33-2.1 7600 300 4000 3300 300 1,23 81,1 3,08
89 2КБ4.33-1 7600 - - - 300 1,21 62,4 3,03
Выпуск 2-7
90 1КВД4.36-1 2920 370 2550 - 300 0,49 61 1,23
91 1КВД4.36-1.3 2920 370 2550 - 500 0,49 65,9 1,23
92 1КВД4.36-1.4 2920 370 2550 - 400 0,49 167,2 1,23
93 1КВД4.36-2.1 2920 370 2550 - 300 0,49 65,8 1,23
94 1КВД4.36-2.4 2920 370 2550 - 400 0,49 171,9 1,23
95 1КВО4.36-1.1 2920 370 2550 - 300 0,48 55,4 1,2
96 1КВО4.36-1.3 2920 370 2550 - 500 0,48 60,2 1,2
97 1КВО4.36-1.4 2920 370 2550 - 400 0,48 161,5 1,2
98 1КВО4.36-2.1 2920 370 2550 - 300 0,48 59 1,2
99 1КВО4.36-2.4 2920 370 2550 - 400 0,48 165,2 1,2
100 1КВ4.36-1 2920 - - - 300 0,47 46 1,18
101 1КВ4.36-2 2920 - - - 400 0,47 50,9 1,18
102 2КВД4.36-1.1 6520 370 2550 3600 300 1,08 116,4 2,7
103 2КВД4.36-1.3 6520 370 2550 3600 400 1,08 336,3 2,7
104 2КВД4.36-2.1 6520 370 2550 3600 300 1,08 125,8 2,7
105 2КВД4.36-2.3 6520 370 2550 3600 400 1,08 345,7 2,7
106 2КВО4.36-1.1 6520 370 2550 3600 300 1,06 105,1 2,65
107 2КВО4.36-1.3 6520 370 2550 3600 400 1,06 324,9 2,65
108 2КВО4.36-2.1 6520 370 2550 3600 300 1,06 112,3 2,65
109 2КВО4.36-2.3 6520 370 2550 3600 400 1,06 332,2 2,65
110 2КВ4.36-1 6520 - - - 300 1,04 86,3 2,6
111 2КВ4.36-2 6520 - - - 400 1,04 91,2 2,6
112 1КСД4.36-1.1 3600 1050 2550 - 300 0,59 73,1 1,48
113 1КСД4.36-1.2 3600 1050 2550 - 400 0,59 82,7 1,48
114 1КСД4.36-2.1 3600 1050 2550 - 300 0,59 77,8 1,48
115 1КСД4.36-2.2 3600 1050 2550 - 400 0,59 87,4 1,48
116 1КСО4.36-1.1 3600 1050 2550 - 300 0,58 67,4 1,45
117 1КСО4.36-1.2 3600 1050 2550 - 400 0,58 77 1,45
118 1КСО4.36-2.1 3600 1050 2550 - 300 0,58 71 1,45
119 1КСО4.36-2.2 3600 1050 2550 - 400 0,58 80,7 1,45
120 1КС4.36-1 3600 - - - 300 0,57 58 1,43
121 1КС4.36-2 3600 - - - 400 0,57 67,6 1,43
122 1КНД4.36-1.2 5350 1050 4300 - 400 0,87 88,4 2,18
123 1КНД4.36-1.3 5350 1050 4300 - 500 0,87 88,4 2,18
124 1КНД4.36-1.4 5350 1050 4300 - 500 0,87 177,9 2,18
125 1КНД4.36-1.6 5350 1050 4300 - 500 0,87 314,6 2,18
126 1КНД4.36-2.2 5350 1050 4300 - 400 0,87 93,1 2,18
127 1КНД4.36-2.4 5350 1050 4300 - 500 0,86 182,6 2,15
128 1КНО4.36-1.1 5350 1050 4300 - 300 0,86 77,8 2,15
129 1КНО4.36-1.2 5350 1050 4300 - 400 0,86 82,7 2,15
130 1КНО4.36-1.4 5350 1050 4300 - 500 0,86 308,9 2,15
131 1КНО4.36-1.6 5350 1050 4300 - 500 0,86 172,3 2,15
132 1КНО4.36-2.2 5350 1050 4300 - 400 0,86 86,3 2,15
133 1КНО4.36-2.4 5350 1050 4300 - 500 0,86 175,9 2,15
134 1КНД4.36-1 5350 - - - 300 0,85 68,5 2,15
135 1КНД4.36-2 5350 - - - 400 0,85 73,3 2,15
136 1КНД4.36-5 5350 - - - 500 0,85 251,3 2,15
137 2КБД4.36-1.1 8270 870 4300 3600 300 1,86 97,6 3,4
138 2КБД4.36-2.1 8270 870 4300 3600 300 1,86 107 3,4
139 2КБО4.36-1.1 8270 870 4300 3600 300 1,84 86,2 3,35
140 2КБО4.36-2.1 8270 870 4300 3600 300 1,84 93,5 3,35
141 2КБ4.36-1 8270 - - - 300 1,82 67,5 3,3
142 2КБ4.36-2 8270 - - - 400 1,82 96,8 3,3
143 2КСД4.36-1.1 7200 1050 2550 3600 300 1,17 130,7 2,9
144 2КСД4.36-1.2 7200 1050 2550 3600 400 1,17 149,3 2,9
145 2КСД4.36-2.1 7200 1050 2550 3600 300 1,17 140,1 2,9
146 2КСД4.36-2.2 7200 1050 2550 3600 400 1,17 149,8 2,9
147 2КСД4.36-2.3 7200 1050 2550 3600 500 1,17 149,8 2,9
148 2КСД4.36-2.4 7200 1050 2550 3600 500 1,17 279,8 2,9
149 2КСО4.36-1.1 7200 1050 2550 3600 300 1,15 119,4 2,76
150 2КСО4.36-1.2 7200 1050 2550 3600 400 1,15 129 2,76
151 2КСО4.36-2.1 7200 1050 2550 3600 300 1,15 126,6 2,76
152 2КСО4.36-2.2 7200 1050 2550 3600 400 1,15 136,3 2,76
153 2КСО4.36-2.3 7200 1050 2550 3600 500 1,15 136,3 2,76
154 2КСО4.36-2.4 7200 1050 2550 3600 500 1,15 266,4 2,76
155 2КС4.36-2 7200 - - - 400 1,13 110,3 2,71
156 2КНД4.33-1.1 8950 1050 4300 3600 300 1,45 138,9 3,51
157 2КНД4.33-1.2 8950 1050 4300 3600 400 1,45 143,8 3,51
158 2КНД4.33-2.1 8950 1050 4300 3600 300 1,45 148,4 3,51
159 2КНД4.33-2.2 8950 1050 4300 3600 400 1,45 153,2 3,51
160 2КНД4.33-2.3 8950 1050 4300 3600 500 1,45 153,2 3,51
161 2КНД4.33-2.4 8950 1050 4300 3600 500 1,45 303,7 3,51
162 2КНД4.33-2.5 8950 1050 4300 3600 500 1,45 438,4 3,51
163 2КНО4.36-1.1 8950 1050 4300 3600 300 1,43 127,6 3,46
164 2КНО4.36-1.2 8950 1050 4300 3600 400 1,43 132,4 3,46
165 2КНО4.36-2.1 8950 1050 4300 3600 300 1,43 134,9 3,46
166 2КНО4.36-2.2 8950 1050 4300 3600 400 1,43 139,7 3,46
167 2КНО4.36-2.3 8950 1050 4300 3600 500 1,43 139,7 3,46
168 2КНО4.36-2.4 8950 1050 4300 3600 500 1,43 290,3 3,46
169 2КНО4.36-2.5 8950 1050 4300 3600 500 1,43 426,9 3,46
170 2КНО4.36-2 8950 - - - 400 1,4 113,7 3,5
171 1КБД4.36-2.1 4600 300 4300 - 300 0,75 57,8 1,88
172 1КБО4.36-2.1 4600 300 4300 - 300 0,73 51,1 1,83
173 1КБ4.36-1 4600 - - - 300 0,72 38,1 1,8
Выпуск 2-9
174 1КВД4.42-1.1 3520 370 3150 - 300 0,58 67,6 1,45
175 1КВД4.42-1.3 3520 370 3150 - 500 0,58 72,4 1,45
176 1КВД4.42-2.1 3520 370 3150 - 500 0,58 72,3 1,45
177 1КВД4.42-2.3 3520 370 3150 - 500 0,58 77,2 1,45
178 1КВО4.42-1.1 3520 370 3150 - 300 0,57 61,9 1,43
179 1КВО4.42-1.3 3520 370 3150 - 500 0,57 66,8 1,43
180 1КВО4.42-2.1 3520 370 3150 - 300 0,57 65,6 1,43
181 1КВО4.42-2.3 3520 370 3150 - 500 0,57 70,4 1,43
182 1КВ4.42-1 3520 - - - 300 0,56 52,6 1,4
183 1КВ4.42-2 3520 - - - 400 0,56 57,4 1,4
184 2КВД4.42-1.1 7720 370 3150 4200 300 1,27 129,5 3,18
185 2КВД4.42-1.4 7720 370 3150 4200 400 1,27 387,2 3,18
186 2КВД4.42-2.1 7720 370 3150 4200 300 1,27 138,9 3,18
187 2КВД4.42-2.4 7720 370 3150 4200 400 1,27 396,6 3,18
188 2КВО4.42-1.1 7720 370 3150 4200 300 1,25 118,1 3,13
189 2КВО4.42-1.4 7720 370 3150 4200 400 1,25 375,9 3,13
190 2КВО4.42-2.1 7720 370 3150 4200 300 1,25 125,4 3,13
191 2КВО4.42-2.4 7720 370 3150 4200 400 1,25 383,2 3,13
192 2КВ4.42-1 7720 - - - 300 1,24 99,4 3,1
193 2КВ4.42-2 7720 - - - 400 1,24 104,2 3,1
194 1КСД4.42-1.1 4200 1050 3150 - 300 0,69 79,6 1,73
195 1КСД4.42-1.3 4200 1050 3150 - 500 0,69 89,3 1,73
196 1КСД4.42-1.5 4200 1050 3150 - 400 0,69 240 1,73
197 1КСД4.42-2.1 4200 1050 3150 - 300 0,69 84,3 1,73
198 1КСД4.42-2.3 (4) 4200 1050 3150 - 500 0,69 94 1,73
199 1КСО4.42-1.1 4200 1050 3150 - 300 0,68 73,9 1,7
200 1КСО4.42-1.3 4200 1050 3150 - 500 0,68 83,6 1,7
201 1КСО4.42-1.5 4200 1050 3150 - 400 0,68 234,3 1,7
202 1КСО4.42-2.1 4200 1050 3150 - 300 0,68 77,6 1,7
203 1КСО4.42-2.3 4200 1050 3150 - 500 0,68 87,2 1,7
204 1КС4.42-1 4200 - - - 300 0,67 64,5 1,66
205 1КС4.42-2 4200 - - - 400 0,67 74,2 1,66
206 1КС4.42-3 4200 - - - 500 0,67 74,2 1,66
207 1КС4.42-5 4200 - - - 400 0,67 225 1,66
208 2КСД4.42-1.1 8400 1050 3150 4200 300 1,38 141,5 3,45
209 2КСД4.42-1.2 8400 1050 3150 4200 400 1,38 151,1 3,45
210 2КСД4.42-2.3 8400 1050 3150 4200 500 1,38 160,5 3,45
211 2КСД4.42-2.4 8400 1050 3150 4200 500 1,38 302,6 3,45
212 2КСО4.42-1.1 8400 1050 3150 4200 300 1,36 130,1 3,4
213 2КСО4.42-1.2 8400 1050 3150 4200 400 1,36 139,8 3,4
214 2КСО4.42-2.2 8400 1050 3150 4200 400 1,36 147,1 3,4
215 2КСО4.42-2.3 8400 1050 3150 4200 500 1,36 147,1 3,4
216 2КС4.42-1 8400 - - - 300 1,34 111,4 3,35
217 2КС4.42-2 8400 - - - 400 1,34 121 3,35
218 1КНД4.42-1.2 5950 1050 4900 - 400 0,97 94,9 2,42
219 1КНД4.42-1.3 5950 1050 4900 - 500 0,97 94,9 2,42
220 1КНД4.42-1.4 5950 1050 4900 - 500 0,97 194,2 2,42
221 1КНД4.42-1.5 5950 1050 4900 - 400 0,97 291,8 2,42
222 1КНД4.42-1.6 5950 1050 4900 - 500 0,97 291,8 2,42
223 1КНД4.42-2.2 5950 1050 4900 - 400 0,97 99,6 2,42
224 1КНД4.42-2.4 5950 1050 4900 - 500 0,97 198,9 2,42
225 1КНО4.42-1.1 5950 1050 4900 - 300 0,96 84,4 2,4
226 1КНО4.42-1.2 5950 1050 4900 - 400 0,96 89,2 2,4
227 1КНО4.42-1.5 5950 1050 4900 - 400 0,96 286,1 2,4
228 1КНО4.42-1.6 5950 1050 4900 - 500 0,96 286,1 2,4
229 1КНО4.42-2.1 5950 1050 4900 - 300 0,96 88 2,4
230 1КНО4.42-2.2 5950 1050 4900 - 400 0,96 92,8 2,4
231 1КНО4.42-2.5 5950 1050 4900 - 400 0,96 289,8 2,4
232 1КН4.42-1 5950 - - - 300 0,95 75 2,38
233 1КН4.42-2 5950 - - - 400 0,95 79,8 2,38
234 1КН4.42-5 5950 - - - 400 0,95 276,8 2,38
235 1КН4.42-6 5950 - - - 500 0,95 276,8 2,38
236 2КВД4.42-1.1 9470 370 4900 4200 300 1,55 106,4 3,88
238 2КВД4.42-2.1 9470 370 4900 4200 300 1,55 115,8 3,88
240 2КВО4.42-1.1 9470 370 4900 4200 300 1,53 95,1 3,83
242 2КВО4.42-2.1 9470 370 4900 4200 300 1,53 102,3 3,83
243 2КБ4.42-1 9470 370 4900 4200 300 1,52 76,3 3,8
244 2КБ4.42-2 9470 370 4900 4200 400 1,52 320,2 3,8
245 1КБД4.42-2.1 5200 300 4900 - 300 0,85 63,6 2,13
246 1КБО4.42-2.1 5200 300 4900 - 300 0,84 56,8 2,01
247 1КБ4.42-1 5200 300 4900 - 300 0,83 46,2 1,99
Как заказать
Вы можете оставить заявку по телефону 8 800 222-03-91 или написать info@jbinw.ru
Кроме того, вы можете отправить письмо с вопросом через форму обратной связи

8 800 222-03-91

Звонок по России бесплатный. Понедельник — Пятница: 9:00—18:00, Суббота — Воскресенье: выходной.