Портальные стенки
Одним из элементов водопропускных труб являются портальные стенки, которые повсеместно используются в строительстве автомобильных и железных дорог.
Наименование | Масса | Размеры, | ||
---|---|---|---|---|
TH | B | L | ||
П 8.14 t=80 см | 3,20 | 145 | 272 | |
П 8.15 t=80 см | 3,30 | 150 | 272 | |
П 10.14 t=100 см | 2,90 | 145 | 272 | |
П 10.15 t=100 см | 3,16 | 150 | 272 | |
СТ.11,(Б-35) t=120 см | 3,00 | 142 | 293 | |
П 12.18 t=120 см | 3,90 | 175 | 293 | |
П 14.16 t=120 см | 3,60 | 162 | 315 | |
П 14.20 t=140 см | 4,40 | 195 | 315 | |
СТ.12,(Б-36) t=150 см | 4,00 | 176 | 325 | |
П 15 18 t=150 см | 4,00 | 184 | 335 | |
П 15 21 t=150 см | 4,85 | 214 | 335 | |
Серия 3.501.1-144 | ||||
СТ 8 и Т=68 t=50 см | 1,50 | 150 | 185 | |
СТ 9 и Т=98 t=80 см | 2,80 | 226 | 235 | |
СТ 10,(Б-34) t=100 см | 2,50 | 122 | 272 | |
Актуальные цены вы можете уточнить у менеджеров |
Как заказать
Вы можете оставить заявку по телефону 8 800 222-03-91 или написать info@jbinw.ru
Кроме того, вы можете отправить письмо с вопросом через форму обратной связи
Кроме того, вы можете отправить письмо с вопросом через форму обратной связи