Люк чугунный
Контроль состояния и обслуживание подземных коммуникаций осуществляется через специальные смотровые колодцы. Как элементы городской инфраструктуры колодцы представляют определённую опасность для окружающих. Ограничить доступ к сооружениям и одновременно не препятствовать проходу, проезду в зоне колодца – предназначение люков чугунных, изготавливаемых и предлагаемых к реализации компанией «Железобетон Северо-Запад». Правильно установленные на оголовки колодцев водопровода, канализации, сетей связи, газо- и теплоснабжения, наши изделия не только выполняют своё прямое предназначение, но и органично вписываются в городской пейзаж, ненавязчиво подчёркивая степень насыщенности населённых мест благами цивилизации.
Условия эксплуатации
Наибольшие нагрузки приходятся на люки чугунные канализационные и водопроводные, поскольку зачастую трассы сетей проходят непосредственно под проезжей частью городских улиц. Чугунная конструкция уверенно выдерживает переменное давление от проезжающего автотранспорта, защищая оголовок колодца и не создавая препятствий движению. В этом случае роль люков чугунных канализационных дополняется ответственностью изготовителя за качество работы: цена вопроса – безопасность дорожного движения. Только высокое качество изделий обеспечит сохранность автотранспорта, здоровья и жизни людей.
Наименование | Обозначение | Краткое описание |
---|---|---|
Люк магистральный чугунный | ||
Люк магистральный ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д, Г | Люк ТМ (Д400)-К.1-58 | корпус d=870х128, крышка d=646х75 масса 153 кг |
Люк магистральный ГОСТ 3634-99, тип ГТС, ТС, К | Люк ТМ (Д400)-ГТС.2-60 | корпус d=850х110, крышка d=686х75 масса 195 кг |
Люк магистральный с внутренней крышкой ГОСТ 3634-99, тип ГТС, ТС, К | Люк ТМ (Д400)-ГТС.2-60 | корпус d=850х110, крышка d=686х75, крышка ст. тип 1 d=610х3 масса 202.3 кг |
Люк магистральный с внутренней крышкой ГОСТ 3634-99, тип ГТС, ТС, К | Люк ТМ (Д400)-ГТС.2-60 | корпус d=850х110, крышка d=686х75, крышка ст. тип2 d=610х3 масса 202 кг |
Плавающий люк магистральный ГОСТ 3634-99, тип ГТС, ТС, К | Люк ТМ (Д400)-К.1-58 | корпус d=890х170, крышка d=646х75, кольцо опорное d=860х120 масса 253 кг |
Люк чугунный тяжелый | ||
Люк тяжелый ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д, ТС | Люк Т(С250)-К.1-60 | корпус d=850х100, крышка d=645х65 масса 108 кг |
Люк тяжелый ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д, ТС | Люк Т(С250)-К.2-60 | корпус d=850х100, крышка d=645х65 масса 108 кг |
Люк тяжелый ГОСТ 3634-99 | Люк Т(С250)-К.7-60 | корпус d=870х120, крышка d=645х45 масса 116 кг |
Люк тяжелый ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д, ТС | Люк Т (С250)-К.1-58 | корпус d=870х128, крышка d=646х45 масса 116 кг |
Люк тяжелый ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д, ТС | Люк Т(С250)-ТС.1-64 | корпус d=840х180, крышка d=700х75 масса 116 кг |
Плавающий люк тяжелый ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д, ТС | Люк Т (С250)-К.1-58 | корпус d=850х170, крышка d=646х45, кольцо опорное d=850х100 масса 221 кг |
Плавающий люк тяжелый ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д | Люк Т (С250)-К.1-58 | корпус d=890х170, крышка d=646х45, кольцо опорное d=860х120 масса 242 кг |
Плавающий люк тяжелый ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д | Люк Т (С250)-К.1-55 | корпус d=860х170, крышка d=645х45, кольцо опорное d=860х120 масса 242 кг |
Люк средний чугунный | ||
Люк средний ГОСТ 3634-99 тип ГТС, К | Люк С(В125)-К.1-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, масса 92 кг |
Люк средний ГОСТ 3634-99 тип ГТС, К | Люк С(В125)-ГТС.2-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, масса 92 кг |
Люк средний с внутренней крышкой ГОСТ 3634-99 тип ГТС, К | Люк С(В125)-ГТС.1-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, крышка ст. тип 1 d=610х3 масса 99.3 кг |
Люк средний с внутренней крышкой ГОСТ 3634-99 тип ГТС, К | Люк С(В125)-К.2-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, крышка ст. тип 2 d=610х3 масса 99 кг |
Люк чугунный легкий | ||
Люк легкий ГОСТ 3634-99 тип К, В, Д, ТС | Люк Л (А15)-К.1-60 | корпус d=750х80, крышка d=626х35, масса 62 кг |
Люк легкий ГОСТ 3634-99 тип К, В, Д, ТС | Люк Л(А15)-В.8-60 | корпус d=700х80, крышка d=626х35, масса 74 кг |
Люк легкий ГОСТ 3634-99 тип ГТС | Люк Л(А15)-ГТС.1-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, масса 86 кг |
Люк легкий ГОСТ 3634-99 тип ГТС | Люк Л(А15)-ГТС.2-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, масса 86 кг |
Люк легкий с внутренней крышкой ГОСТ 3634-99 тип ГТС | Люк Л(А15)-ГТС.1-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, крышка ст. тип 1 d=610х3 масса 93.3 кг |
Люк легкий с внутренней крышкой ГОСТ 3634-99 тип ГТС | Люк Л(А15)-ГТС.2-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, крышка ст. тип 2 d=610х3 масса 93 кг |
Дождеприемники чугунные | ||
Дождеприемник большой | Люк ДБ2(В125)-2-36х78 | корпус 520x990x120, решетка 400x820x80 масса 128 кг |
Дождеприемник круглый | Люк ДК(В125)-1-60 | корпус d=850х100, решетка d=645х50 масса 88 кг |
Дождеприемник магистральный ГОСТ 3634-99 | Люк ДМ1(С250)-1-58 | корпус d=870х128, решетка d=646х80, прокладка — 3 шт. масса 134 кг |
Плавающий дождеприемник магистральный ГОСТ 3634-99 | Люк ДМ1(С250)-1-58 | корпус d=850х170, решетка d=646х80 кольцо опорное d=850х100 масса 218 кг |
Актуальные цены вы можете уточнить у менеджеров |
Не меньшая ответственность лежит и на люках чугунных канализационных, размещённых в зонах жилой застройки под пешеходными дорожками, газонами. Прочность конструкции, внушительный вес позволяет не только обеспечить безопасный проход над колодцем, но и в какой-то мере противостоять вандалам, защитить материальные ценности от хищения.
Для каждого типа коммуникаций разработаны и применяются люки чугунные определённой конструкции, учитывающие особенности сооружения, условия эксплуатации. Это влияет и на цену изделий. В любом случае, прибегнув к услугам компании «Железобетон Северо-Запад», клиент обязательно подберёт оптимальные для установки изделия!
Кроме того, вы можете отправить письмо с вопросом через форму обратной связи